Pwodwi Deskripsyon
3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije yo montre jan pi ba a:
| Non pwodwi | 3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije |
| Chips mak |
3W Taiwan Epistar 45mil; 3W Taiwan Epileds 45mil; 3W USA Bridgelux 45mil; |
| Antre |
1W 3-3.4vdc 350mA; 3W 3-3.6vdc 700mA |
| Klète |
1W 350mA: 140-160lm; 3W 700mA: 240-280lm |
| Koulè |
Blan 2700K, 3000K, 4000K, 5000K ak 6500K |
| KRIYE |
Ra>70, Ra>80 and Ra>90 opsyonèl |
| Materyèl |
Copper LED base with Au>99.99% fil an lò |
| Ang ekleraj |
Lantiy plastik ak 120 degre, max tanperati reflow<200C |
| Mak ak manifakti | GMLEDs, GMKJ |
| Pake |
Pake tib dirije: 50 pcs pou chak tib; Pake woulo ki ap dirije: 1000 pcs pou chak woulo; Dirije sak pake: 500 pcs pou chak sak |
3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije gwosè:

Nòt: Tout dimansyon nan tolerans mm se ± 0.1mm sof si otreman te note.
3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije etwal tablo pcb gwosè:

3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije foto:
| Cool blan 6000K | Blan cho 3000K |
![]() |
![]() |
| Koulè sèl K1 pouvwa emeteur dirije ak tablo pcb zetwal | RGB ak RGBW K1 emeteur pouvwa dirije ak tablo pcb zetwal |
![]() |
![]() |
3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije karakteristik teknik:
■ 1W 350mA Karakteristik elektrik/optik --Blan (Nan TA=25 degre)
|
Paramèt |
Senbòl |
Kondisyon |
Min |
Mwayèn |
Maks |
Inite yo |
|
Avant Voltage |
VF |
IF=350mA |
3.00 |
-- |
3.40 |
V |
|
Rezistans tèmik Junction Pou Komisyon Konsèy |
RΘJ-B |
IF=350mA |
-- |
8 |
-- |
degre /W |
|
Flux lumineux |
Φv |
IF=350mA |
150 |
|
160 |
manch |
|
Tanperati Koulè |
CCT |
IF=350mA |
6000 |
|
6500 |
K |
|
KRIYE |
Ra |
IF=350mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Koefisyan Tanperati nan Voltage Forward |
∆VF/∆T |
IF=350mA |
−− |
-2 |
−− |
mV / degre |
|
Kouran ranvèse |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Wè Ang |
2Θ1/2 |
IF=350mA |
−− |
140 |
−− |
Degè |
■ 3W 700mA Karakteristik elektrik/optik --Blan (Nan TA=25 degre)
|
Paramèt |
Senbòl |
Kondisyon |
min |
Mwayèn |
Maks |
Inite yo |
|
Avant Voltage |
VF |
IF=700mA |
3.20 |
-- |
3.60 |
V |
|
Rezistans tèmik Junction Pou Komisyon Konsèy |
RΘJ-B |
IF=700mA |
-- |
8 |
-- |
degre /W |
|
Flux lumineux |
Φv |
IF=700mA |
240 |
|
280 |
manch |
|
Tanperati Koulè |
CCT |
IF=700mA |
6000 |
|
6500 |
K |
|
KRIYE |
Ra |
IF=700mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Koefisyan Tanperati nan Voltage Forward |
∆VF/∆T |
IF=700mA |
−− |
-2 |
−− |
mV / degre |
|
Kouran ranvèse |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Wè Ang |
2Θ1/2 |
IF=700mA |
−− |
140 |
−− |
Degè |
3W K1 pouvwa emeteur ki ap dirije seri:
| Foto | Nimewo pati | Pouvwa | Koulè | Chips mak ak klète | Espesifikasyon antre | ||
![]() |
GP-1WW6-JY33 | 1W | Koulè blan | Taiwan Epistar 33mil 120-140LM | 3V 350mA | ||
| GP{{0}WW{{1{1}th35 | 1W | Koulè blan | Tonghui 35mil 90-110lm | 3V 350mA | |||
| GP-1WW6-PR35 | 1W | Koulè blan | USA Bridgelux 35mil %120-140LM | 3V 350mA | |||
| GP{{0}WW{{1{1}}JY45 | 1-3W | Koulè blan | Taiwan Epistar 45mil 1W {{2}lM}LM/ 3W {{4}LM | 3V 350/700mA | |||
| GP{{0}WW{{1{1}}JP45 | 1-3W | Koulè blan | Lachin Jingpu 45mil 1W 140-160LM/ 3W 240-260LM | 3V 350/700mA | |||
| GP{{0}WW{{1{1}GH45 | 1-3W | Koulè blan | Taiwan Epileds 45mil 1W 150-160LM/ 3W 240-280LM | 3V 350/700mA | |||
| GP{{0}WW{{1{1}}PR45 | 1-3W | Koulè blan | USA Bridgelux 45mil 1W {{2}lM}LM/ 3W {{4}lM | 3V 350/700mA | |||
| GP{{0}WW{{1{1}}JP45 | 1-5W | Koulè blan | Jingpu 45mil * 2 chips 400-500LM | 3V 1400mA / 6V 700MA | |||
| GP{{0}WW{{1{1}}PR45 | 1-5W | Koulè blan | USA Bridgelux 45mil *2 400-500LM | 3V 1400mA / 6V 700MA | |||
![]() |
GP{{0}WR{{1{1}GL28 | 1W | Wouj, 620-630nm | Taiwan OPTOTECH 28mil | 2V 350mA | ||
| GP{{0}WR{{1{1}gH28 | 1W | Wouj, 620-630nm | Taiwan Epileds 28mil | 2V 350mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}gl42 | 1-3W | Wouj, 620-630nm | Taiwan OPTOTECH 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}gH40 | 1-3W | Wouj, 620-630nm | Taiwan Epileds 40mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}gH42 | 1-3W | Wouj, 620-630nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}SA38 | 1-3W | Wouj, 620-630nm | Lachin Sanan 38mil vètikal | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WG{{1{1}GL28 | 1W | Vèt, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH 28mil | 3V 350mA | |||
| GP{{0}WG{{1{1}gH28 | 1W | Vèt, 520-530nm | Taiwan Epileds 28mil | 3V 350mA | |||
| GP{{0}WG{{1{1}gl45 | 1-3W | Vèt, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WG{{1{1}gH45 | 1-3W | Vèt, 520-530nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WG{{1{1}}DXY45 | 1-3W | Vèt, 520-530nm | Dingxinyuan 45mil, super klere | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}gl28 | 1W | Ble, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH 28mil | 3V 350mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}gH30 | 1W | Ble, 455-465nm | Taiwan Epileds 30mil | 3V 350mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}gl45 | 1-3W | Ble, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}gH45 | 1-3W | Ble, 455-465nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}}PR45 | 1-3W | Royal Blue, 450-455nm | USA Bridgelux 45mil, plant grandi limyè | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}GH45-440 | 1-3W | Royal Blue, 440-445nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WB{{1{1}GH45-447 | 1-3W | Royal Blue, 447-450nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP-3WCY-GH45-490 | 1-3W | CYAN 490-495nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WY{{1{1}}LS28 | 1W | Amber, 590-595nm | Taiwan HPO 28mil | 2V 350mA | |||
| GP{{0}WY{{1{1}J42 | 1-3W | Amber, 590-595nm | Taiwan Epistar 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WY{{1{1}gH42 | 1-3W | Amber, 600-610nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP-1WAB-JY33 | 1W | Amber, {{0}k PC | Taiwan Epistar 33mil | 3V 700mA | |||
| GP-3WAB-PR45 | 1-3W | Amber, {{0}k PC | USA Bridgelux 45mil | 3V 700mA | |||
| GP-1WUV-ZW45-395 | 1W | UVA,395-405nm | Zhongwei 45mil (MOQ 2000pcs) | 3V 350mA | |||
| GP-1WUV-ZW45-367 | 1W | UVA,367-372nm | Dingxin 45mil (MOQ 2000pcs) | 3V 350mA | |||
| GP{{0}WUV-G45-410} | 1-3W | Koulè wouj violèt ,410-430nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WUV-G45-395} | 1-3W | UVA,390-410nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WUV-G45-380} | 1-3W | UVA,380-390nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WUV-G45-365} | 1-3W | UVA,365-370nm | Taiwan Epileds 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WDR-GH28-660} | 1W | Wouj gwo twou san fon,650-660nm | Taiwan Epileds 28mil, kwasans plant | 2V 350mA | |||
| GP{{0}WDR-GH38-660} | 1W | Wouj gwo twou san fon,650-660nm | Taiwan Epileds 38mil, kwasans plant | 2V 350mA | |||
| GP-3WDR-G42-660 | 1-3W | Wouj gwo twou san fon,650-660nm | Taiwan Epileds 42mil, kwasans plant | 2V 700mA | |||
| GP-3WDR-SL42-660 (MOQ:5000) | 1-3W | Wouj gwo twou san fon,650-660nm | Lachin Shilan 42mil, kwasans plant | 2V 700mA | |||
| GP-3WWFS-PR45 | 1-3W | White full spectrum Ra>95 | USA Bridgelux 45mil | 3V 700mA | |||
| GP{{0}WF{{1{1}}PR45 | 1-3W | Woz spectre konplè | USA Bridgelux 45mil, kwasans plant | 3V 700mA | |||
| GP-3WFR-G42-740 | 1-3W | IR, 740-750nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}wiR-G30-840} | 1W | IR, 845-855nm | Taiwan Epileds 30mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}wiR-G42-810} | 1-3W | IR, 800-810nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}wiR-G42-840} | 1-3W | IR, 845-855nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP-3WR9-G42-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}HPO-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | Taiwan HPO 42mil | 2V 700mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}G42-1050 | 1-3W | IR, 1000-1060nm | Taiwan Epileds 42mil | 1.4-1.8V 700mA | |||
| GP{{0}WR{{1{1}G42-1300 | 1-3W | IR, 1300-1350nm | Taiwan Epileds 42mil | 1.4-1.8V 700mA | |||
![]() |
GP{{0}WW3W6-}JY33 | 2*1w | réglage 3000K+6000K | Taiwan Epistar 33mil * 2 chips | 3V 350mA chak koulè | ||
![]() |
GP-3WRGB-GL28 | 3*1W | RGB 6 broch | Taiwan OPTOTECH 28mil | R625/G525/B460NM, 300-350mA | ||
| GP-3WRGB-GH28 | 3*1W | RGB 6 broch | Taiwan Epileds 28mil | R625% 2fG525/B460NM% 2c 350mA | |||
| GP-3WRGB-GL45 | 3*1-3W | RGB 6 broch | Taiwan OPTOTECH 45mil | R625% 2fG525/B460NM, {{3}mA | |||
| GP-3WRGB-G45 | 3*1-3W | RGB 6 broch | Taiwan Epileds 45mil | R625/G525/B460NM, 350-700mA | |||
| GP-4WRGBW | 4*1W | RGBW 8 broch | Taiwan Epileds 28mil | R625% 2fG525/B460NM% 2fW6000K% 2c 350mA | |||
| GP-12WRGBW | 4*3W | RGBW 8 broch | Taiwan Epileds 45mil | R625/G525/B460NM/W6000K, 350-700mA | |||
Aplikasyon
3W K1 emeteur pouvwa dirije sitou itilize pou limyè ki ap dirije miray pou lave, ki ap dirije limyè inondasyon, ki ap dirije limyè jaden flè, ki ap dirije limyè sous dlo, abèy ki ap dirije limyè pou pèfòmans espesyal ak sou sa.


Konsènan GMKJ LEDGMKJ se yon manifakti ISO sètifye nan bon jan kalite segondè, segondè fyab ki ap dirije dyod, ki te fòme nan mwa janvye 2009. Anplwaye nou an gen plis pase 10 ane eksperyans nan ak ekselan angle. Tout anplwaye nou yo gen yon etik travay solid ak yon angajman solid pou bay bon jan kalite pwodwi ki toujou satisfè oswa depase kondisyon kliyan nou yo.
Sèvis nou an:
chajman
Opsyon livrezon:
Pou plis detay, tanpri ekri nou ekip GMLEDs dirèkteman! |
Baj popilè: 3w k1 emeteur pouvwa dirije, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, bon mache, sitasyon, fichye done, karakteristik, spesifikasyon






















