Non atik: 3W 660nm ki ap dirije Chip
Nimewo model: GP-3WDR-G42
Antre kouran: 700mA
Pouvwa: 3W
Antre Voltaj: 2-2.4VDC
Ki ap dirije pake kalite: Copper segonde pouvwa ki ap dirije pake
Chips mak: Taiwan Epileds
Chip gwose: 42 * 42mil
Koule: 650-660nm
| Plant | sous radyasyon | Efe sou fizyoloji plant |
|---|---|---|
| Moard Endyen (Brassica juncea L.) Basil (Ocimum gratissimom L.) | Wouj (660 ak 635 nm), ki ap dirije ak ble (460 nm) | Reta nan tranzisyon plant fle kom konpare ak 460 nm + 635 nm konbinezon dirije |
| Chou (Brassica olearacea var. kapitata L.) | Wouj (660 nm) ki ap dirije | Ogmante kontni anthocyanin |
| Ti bebe fey left (Lactuca sativa L. cv. Lakwa Wouj) | Wouj (658 nm) ki ap dirije | Konsantrasyon fenolik ogmante pa 6% |
| Tomat (Lycopersicum eskulanum L. cv. MomotaroNatsumi) | Wouj (660 nm) ki ap dirije | Ogmantasyon sede tomat |
| Kale plant (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Wouj (640 nm) dirije (pretreatman ak lanp fre limye blan) | Litein ak klowofil yon, akimilasyon ogmante |
| Blan moutad (Sinapsis alba), Spinach (Spinacia oleracea), zonyon vet (alye cepa) | Wouj (638 nm) ki ap dirije ak HPS lanp (90 μmol m-2 S-1), total PPF (photosynthetic flux) konseve nan 300 μmol m-2 S-1 | Ogmante kontni vitamin C nan model, epina ak zonyon vet |
| Lettuce (Lactuca sativa), zonyon Vet (Allium L.) | Wouj (638 nm) ki ap dirije ak ekleraj natirel | Rediksyon nan kontni nitrat |
| Fey ti bebe (Lactuca sativa L.) | Wouj (638 nm) ki ap dirije (210 μmol m-2 S-1) ak HPS lanp (300 μmol m-2 S-1) | Fenolik total (28.5%), tocopherols (33.5%), sik (52.5%), ak kapasite antioksidan (14.5%) ogmante men vitamin C kontni diminye |
| Fey wouj, fey vet ak limye fey vet fey (Lactuca sativa L.) | Wouj (638 nm) ki ap dirije (300 μmol m-2 S-1) ak HPS lanp (90 μmol m-2 S-1) | Nitrate konsantrasyon nan fey vet limye fey (12.5%) ogmante men diminye nan wouj (56.2%) ak vet (20.0%) responsablite fey |
| Green fey 'Lolo Bionda' ak wouj fey 'Lola Rosa' letis (Lactuca sativa L.) | Wouj (638 nm) ki ap dirije (170 μmol m-2 S-1) ak HPS lanp (130 μmol m-2 S-1) | Total fenolik ak α-tocopherol kontni ogmante |
| Sweet pwav (Capsicum annuum L.) | Wouj (660 nm) ak farred (735 nm) ki ap dirije, total PPF konseve nan 300 μmol m-2 S-1 | Anplis de lwen wouj limye ogmante wote plant ak pi wo biomass tij |
| Fey wouj kite 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Wouj (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) ak farred (730 nm, 20 μmol m-2 S-1) dirije. | Total biomass ogmante butanthocyanin ak kapasite antioksidan diminye |
| Fey wouj kite 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Wouj (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) ki ap dirije ak ble (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) dirije | Anthocyanin kontni, antioksidan potansyel ak total zon fey ogmante |
| Tomat vann 'Reiyo' | Wouj (660 nm) ak ble (450 nm) nan rapo diferan | Pi wo Blue / Wouj rapo (1:0) lakoz rediksyon nan longe souch |
3W 660nm dirije tablo vag nou an:

3W 660nm dirije pake dimansyon:

3W 660nm dirije foto:

3W 660nm dirije vites:

Plant Kwasans aplikasyon pou kwasans:

Pou plis detay, tanpri kontakte avek nou direkteman!
Baj popilè: 3w 660nm dirije chip, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, bon mache, sitasyon, datasheet, espes, espesifikasyon












